DYO
CHONGQING TOP
Caractéristique:
Entrée d'alimentation | AC220V±dix% |
Tension de sortie | C.A. 0~100KV (0-80KV peut être personnalisé) |
Réchauffement de la tension | 0.5kv/s±10%, 2kv/s±5%, 3kv/s±5%,5kv/s±5% |
Temps de test maximum | 9 |
Temps d'attente d'initialisation | 0~999s |
Temps de mélange | 0~999s |
Temps d'attente | 0~999s |
Précision de mesure | ±(1 % de la pleine échelle + 2 chiffres) Résolution : 0,1 KV |
Mesure de température | |
Plage de mesure | 0°C à 70°C, ou mieux |
Résolution de température | 1°C, ou mieux |
Température de fonctionnement | jusqu'à 45°C |
Stockage | 100 groupes |
Dafficher | LCD coloré de 7 pouces avec pavé tactile |
Sconstruction | Oil unité de mesure de la température du récipient d'essai |
Lester | 38kg |
Taille | 460 mm*380mm*360mm |
Caractéristique:
Entrée d'alimentation | AC220V±dix% |
Tension de sortie | C.A. 0~100KV (0-80KV peut être personnalisé) |
Réchauffement de la tension | 0.5kv/s±10%, 2kv/s±5%, 3kv/s±5%,5kv/s±5% |
Temps de test maximum | 9 |
Temps d'attente d'initialisation | 0~999s |
Temps de mélange | 0~999s |
Temps d'attente | 0~999s |
Précision de mesure | ±(1 % de la pleine échelle + 2 chiffres) Résolution : 0,1 KV |
Mesure de température | |
Plage de mesure | 0°C à 70°C, ou mieux |
Résolution de température | 1°C, ou mieux |
Température de fonctionnement | jusqu'à 45°C |
Stockage | 100 groupes |
Dafficher | LCD coloré de 7 pouces avec pavé tactile |
Sconstruction | Oil unité de mesure de la température du récipient d'essai |
Lester | 38kg |
Taille | 460 mm*380mm*360mm |